Si la pression négative ne dépasse pas 60 % de la pression d’ouverture nominale, l’installation d’un évent bombé ne présente aucun avantage. Pour cette application, l’évent de type KE est une alternative au GE bombé. Le KE bénéficie d’une durabilité allongée et d’avantages aérodynamiques par comparaison au type bombé, par exemple dans les cyclones. La tolérance aux pics de pression, les joints de bride intégrés, les nervures transversales et les bords repliés sont des caractéristiques standard du modèle KE.
**Vous trouverez ci-dessous des évents de dimensions courantes. Cependant, nos installations de production de pointe peuvent produire ce type d’évent dans toute dimension requise par votre process. N’hésitez pas à nous contacter directement afin d’examiner les besoins spécifiques de votre application.
Millimeters | Inches | ||||||||
Inside | Outside | Vent Area | Inside | Outside | Vent Area | ||||
Length | Width | Length | Width | (cm²) | Length | Width | Length | Width | (in²) |
110 | 290 | 170 | 350 | 300 | 4 | 11 | 7 | 14 | 47 |
229 | 229 | 309 | 309 | 510 | 9 | 9 | 12 | 12 | 79 |
205 | 290 | 285 | 370 | 580 | 8 | 11 | 11 | 15 | 90 |
229 | 305 | 309 | 385 | 680 | 9 | 12 | 12 | 15 | 105 |
150 | 600 | 230 | 680 | 880 | 6 | 24 | 9 | 27 | 136 |
220 | 420 | 300 | 500 | 900 | 9 | 17 | 12 | 20 | 140 |
340 | 385 | 400 | 445 | 1280 | 13 | 15 | 16 | 18 | 198 |
305 | 457 | 385 | 537 | 1380 | 12 | 18 | 15 | 21 | 214 |
247 | 610 | 327 | 690 | 1450 | 10 | 24 | 13 | 27 | 225 |
340 | 440 | 400 | 500 | 1480 | 13 | 17 | 16 | 20 | 229 |
410 | 410 | 490 | 490 | 1650 | 16 | 16 | 19 | 19 | 256 |
300 | 620 | 380 | 700 | 1860 | 12 | 24 | 15 | 28 | 288 |
320 | 640 | 380 | 700 | 2000 | 13 | 25 | 15 | 28 | 310 |
319 | 765 | 399 | 845 | 2350 | 13 | 30 | 16 | 33 | 364 |
490 | 490 | 570 | 570 | 2370 | 19 | 19 | 22 | 22 | 367 |
375 | 655 | 455 | 735 | 2400 | 15 | 26 | 18 | 29 | 372 |
390 | 620 | 470 | 700 | 2400 | 15 | 24 | 19 | 28 | 372 |
445 | 597 | 525 | 677 | 2600 | 18 | 24 | 21 | 27 | 403 |
470 | 610 | 550 | 690 | 2800 | 19 | 24 | 22 | 27 | 434 |
490 | 590 | 570 | 670 | 2850 | 19 | 23 | 22 | 26 | 442 |
420 | 770 | 500 | 850 | 3200 | 17 | 30 | 20 | 33 | 496 |
247 | 1345 | 327 | 1425 | 3300 | 10 | 53 | 13 | 56 | 512 |
525 | 668 | 645 | 788 | 3400 | 21 | 26 | 25 | 31 | 527 |
610 | 610 | 690 | 690 | 3650 | 24 | 24 | 27 | 27 | 566 |
247 | 1645 | 327 | 1725 | 4050 | 10 | 65 | 13 | 68 | 628 |
457 | 890 | 537 | 970 | 4050 | 18 | 35 | 21 | 38 | 628 |
620 | 670 | 680 | 730 | 4100 | 24 | 26 | 27 | 29 | 636 |
645 | 645 | 735 | 735 | 4100 | 25 | 25 | 29 | 29 | 636 |
653 | 653 | 733 | 733 | 4200 | 26 | 26 | 29 | 29 | 651 |
669 | 669 | 735 | 735 | 4350 | 26 | 26 | 29 | 29 | 674 |
630 | 730 | 710 | 810 | 4550 | 25 | 29 | 28 | 32 | 705 |
520 | 1020 | 600 | 1100 | 5250 | 20 | 40 | 24 | 43 | 814 |
586 | 920 | 666 | 1000 | 5350 | 23 | 36 | 26 | 39 | 829 |
500 | 1100 | 580 | 1180 | 5400 | 20 | 43 | 23 | 46 | 837 |
750 | 750 | 830 | 830 | 5600 | 30 | 30 | 33 | 33 | 868 |
420 | 1420 | 500 | 1500 | 5950 | 17 | 56 | 20 | 59 | 922 |
629 | 1004 | 689 | 1064 | 6000 | 25 | 40 | 27 | 42 | 930 |
750 | 840 | 830 | 920 | 6250 | 30 | 33 | 33 | 36 | 969 |
801 | 801 | 880 | 880 | 6400 | 32 | 32 | 35 | 35 | 992 |
500 | 1350 | 580 | 1430 | 6700 | 20 | 53 | 23 | 56 | 1039 |
610 | 1118 | 690 | 1198 | 6750 | 24 | 44 | 27 | 47 | 1046 |
645 | 1130 | 725 | 1210 | 7280 | 25 | 44 | 29 | 48 | 1128 |
720 | 1020 | 800 | 1100 | 7300 | 28 | 40 | 31 | 43 | 1132 |
920 | 920 | 1000 | 1000 | 8400 | 36 | 36 | 39 | 39 | 1302 |
970 | 970 | 1050 | 1050 | 9400 | 38 | 38 | 41 | 41 | 1457 |
1000 | 1000 | 1080 | 1080 | 10000 | 39 | 39 | 43 | 43 | 1550 |
586 | 1727 | 666 | 1807 | 10000 | 23 | 68 | 26 | 71 | 1550 |
915 | 1118 | 995 | 1198 | 10000 | 36 | 44 | 39 | 47 | 1550 |
1020 | 1020 | 1100 | 1100 | 10400 | 40 | 40 | 43 | 43 | 1612 |
790 | 1340 | 870 | 1420 | 10500 | 31 | 53 | 34 | 56 | 1628 |
720 | 1670 | 800 | 1750 | 12000 | 28 | 66 | 31 | 69 | 1860 |
1130 | 1130 | 1220 | 1220 | 12500 | 44 | 44 | 48 | 48 | 1938 |
920 | 1380 | 1000 | 1460 | 12500 | 36 | 54 | 39 | 57 | 1938 |
1130 | 1520 | 1220 | 1610 | 17150 | 44 | 60 | 48 | 63 | 2658 |
1130 | 1727 | 1230 | 1827 | 19200 | 44 | 68 | 48 | 72 | 2976 |
1000 | 2000 | 1080 | 2080 | 19500 | 39 | 79 | 43 | 82 | 3023 |
Vos risques d’explosion vous inquiètent-ils ?
Obtenez dès maintenant l’avis d’un expert !